Sweden Masters 2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 33 | 34 | 13 | 23 | 40 | 143 | 17 | 54 | 54 | 44 | 47 | 216 | 359 |
2 | Johan Johansson | Tingsryd HSC | 26 | 30 | 57 | 34 | 37 | 184 | 54 | 20 | 57 | 27 | 10 | 168 | 352 |
3 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 66 | 40 | 20 | 24 | 44 | 194 | 37 | 24 | 30 | 23 | 41 | 155 | 349 |
4 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 40 | 33 | 33 | 37 | 47 | 190 | 9 | 54 | 34 | 34 | 3 | 134 | 324 |
5 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 16 | 23 | 37 | 28 | 34 | 138 | 49 | 54 | 28 | 34 | 20 | 185 | 323 |
6 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 21 | 30 | 28 | 34 | 30 | 143 | 20 | 34 | 53 | 34 | 27 | 168 | 311 |
7 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 20 | 21 | 30 | 14 | 7 | 92 | 70 | 61 | 7 | 30 | 44 | 212 | 304 |
8 | Olle Ottosson | Dynapac Södra | 40 | 37 | 61 | 12 | 28 | 178 | 44 | 16 | 17 | 23 | 17 | 117 | 295 |
9 | Jabir Malghouth | Växjö HSK | 21 | 36 | 27 | 14 | 67 | 165 | 10 | 20 | 21 | 60 | 17 | 128 | 293 |
10 | Stefan Tollstam | Dynapac Södra | 14 | 20 | 44 | 47 | 21 | 146 | 24 | 10 | 30 | 54 | 24 | 142 | 288 |
11 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 33 | 33 | 20 | 34 | 24 | 144 | 10 | 30 | 33 | 40 | 13 | 126 | 270 |
12 | Hans Johansson | Tingsryd HSC | 47 | 17 | 10 | 24 | 17 | 115 | 47 | 61 | 10 | 16 | 10 | 144 | 259 |
13 | Tobias Vikström | Växjö HSK | 28 | 14 | 0 | 23 | 3 | 68 | 31 | 47 | 27 | 40 | 33 | 178 | 246 |
14 | Göran Persson | Dynapac Södra | 27 | 27 | 21 | 17 | 17 | 109 | 50 | 10 | 10 | 34 | 24 | 128 | 237 |
15 | Inga-Lill Stuhr | Lessebo HSK | 34 | 41 | 24 | 3 | 27 | 129 | 27 | 27 | 24 | 14 | 7 | 99 | 228 |
16 | Peter Olsson | Dynapac Södra | 30 | 20 | 33 | 23 | 10 | 116 | 30 | 33 | 24 | 13 | 6 | 106 | 222 |
16 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd HSC | 13 | 27 | 30 | 14 | 3 | 87 | 13 | 30 | 35 | 26 | 31 | 135 | 222 |
18 | Anders Johansson | Dynapac Södra | 30 | 3 | 54 | 10 | 47 | 144 | 7 | 10 | 20 | 17 | 17 | 71 | 215 |
19 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 13 | 14 | 21 | 24 | 17 | 89 | 48 | 14 | 24 | 13 | 20 | 119 | 208 |
20 | Berndt Pettersson | Tingsryd HSC | 24 | 7 | 10 | 17 | 34 | 92 | 13 | 3 | 6 | 14 | 20 | 56 | 148 |
Johan 2:a, Ingvar 1:a, Tomas 3:a
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |